首页

首页 > 公示 > 正文

经济与贸易学院2020年硕士研究生复试情况汇总表(第二批)公示

2020-05-26 08:59


复试专业名称及代码:应用经济学(020200)(全日制)

序号

姓名

准考证号

初试成绩

复试成绩

总成绩

1

陈柳漫

105590210013096

379

84.38

80.09

2

彭文彦

145960405000024

386

82.42

79.81

3

周子灼

105590210004702

371

84.51

79.36

4

刘瑾

105590210009921

363

85.52

79.06

5

麦泓勋

102130050001894

372

82.98

78.69

6

谭月彤

105590210013104

358

85.54

78.57

7

侯世平

105330360108691

367

82.64

78.02

8

王佳梓

100360999905872

355

84.73

77.87

9

刘晨露

105740000013928

358

82.37

76.99

10

王秋雨

102130050001736

370

79.45

76.73

11

胡嘉琪

105200666623742

348

82.86

76.23

12

叶剑岚

105590210005375

379

76.34

76.07

13

许志玉

105590210019648

362

79.56

75.98

14

蔡琪

102130050001661

364

78.74

75.77

15

刘欣宇

105590210006674

363

78.87

75.74

16

单一丹

105200666613616

356

79.05

75.13

17

郭梓栓

105590210013235

355

79.11

75.06

18

高婕

100550333309420

356

78.68

74.94

19

彭雅倩

105590210013093

355

78.38

74.69

20

张乐洋

105610200016084

362

76.89

74.65

21

王中圣

105590210004855

368

75.52

74.56

22

宋赛虎

102130050001747

354

77.90

74.35

23

丁秀瑜

101450000013609

348

78.32

73.96

24

欧阳江婷

105200666623095

368

73.92

73.76

25

马丽丽

104230370105671

350

77.40

73.70

26

刘江华

105040210635155

361

73.85

73.03

27

雒敏

105590210013213

383

68.85

72.73

28

邱慈宁

105590210004794

363

71.98

72.29


复试专业名称及代码:金融(025100)(全日制)
序号 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 陈倩倩 102510210007424 385 88.40 82.70
2 程浩芮 102720202004975 349 90.79 80.30
3 肖博 105200666602186 362 88.01 80.21
4 夏白薇 106510025191669 369 84.63 79.22
5 蒋晓涵 102690155010620 348 88.42 79.01
6 雷惊鸿 106510025191661 374 82.84 78.82
7 刘元明 105110102401373 369 83.31 78.56
8 赵茜 103580210004217 363 83.84 78.22
9 孙微 102800210019023 366 83.18 78.19
10 卢婷 105580410116137 378 80.65 78.13
11 慕容钦 106510025192580 358 84.29 77.95
12 王一岳 105580143115571 362 82.83 77.62
13 周子杰 105580100115215 350 85.17 77.59
14 刘广飞 105200666614703 362 82.57 77.49
15 梁佳德 106510025100329 366 81.63 77.42
16 湛镇丞 110780025100066 383 78.09 77.35
17 沈爱迪 102720202005444 361 82.40 77.30
18 冯佳琳 105200666620586 358 82.94 77.27
19 黄结 103580210004036 368 80.93 77.27
20 佘琬瑨 100040141006501 356 82.99 77.10
21 王思行 106510025190849 356 82.97 77.09
22 林忠桓 106100025120252 367 80.74 77.07
23 张凤芹 102460210002768 370 80.01 77.01
24 蒋佳芯 106110502020687 359 82.11 76.96
25 谢嘉岚 105580100115080 362 81.26 76.83
26 苏漪涓 102460210001301 364 80.07 76.44
27 王媛 105590210019828 364 79.96 76.38
28 卢茜妍 105590210013347 355 81.57 76.29
29 马亮 106510025100107 350 82.55 76.28
30 吴小华 102720202012744 360 80.52 76.26
31 李珞遥 106980513817388 356 81.31 76.26
32 梁茵 105590210013757 359 80.59 76.20
33 黄锐权 105610200016199 347 82.90 76.15
34 艾程 106510025191541 352 81.84 76.12
35 张家源 105590210013670 350 82.10 76.05
36 杨铭 106510025190575 361 79.68 75.94
37 唐涛 102460210002735 366 78.46 75.83
38 曹志 103580210004183 374 76.14 75.47
39 付恺妮 106110502020850 357 79.51 75.46
40 陈琦越 118460020008678 352 80.44 75.42
41 绳潇 106510025191127 363 78.02 75.31
42 陈辉悦 118460020008513 350 80.39 75.20
43 邱梓杰 105590210013706 357 78.69 75.05
44 占浩 102800210017796 371 75.75 74.98
45 周文静 102800210021133 348 80.07 74.84
46 刘精博 102690155010149 346 79.42 74.31
47 刘旭 106510025191857 351 78.22 74.21
48 陈彩红 106350303202876 355 76.68 73.84
49 林楚升 105580143115460 358 76.03 73.82
50 任思源 106510025191979 368 74.03 73.82
51 肖智辉 105590210013745 356 74.78 72.99
52 朱学成 102460210002923 356 74.76 72.98
53 戴政炀 116460210009096 347 76.38 72.89
54 周艺 105610200016212 352 75.19 72.80
55 徐伟 106100025120352 349 75.58 72.69
56 黄超 102800210020786 357 73.74 72.57
57 程勇 102130050001370 368 71.21 72.41
58 曾梦凡 103070210009907 348 75.11 72.36
59 韩绪娇 102720202006782 364 69.69 71.25

  

  公示日期:2020年5月26日-2020年6月8日

  如有疑问,请以书面形式向经贸学院办公室B南203反映。